Regionalna vaterpolo liga 2019./2020.
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 4 | |
![]() ![]() | 10 - 14 | |
![]() ![]() | 17 - 10 | |
![]() ![]() | 14 - 16 | |
![]() ![]() | 14 - 10 | |
![]() ![]() | 15 - 8 | |
![]() ![]() | 10 - 16 | |
![]() ![]() | 12 - 9 | |
![]() ![]() | 6 - 15 | |
![]() ![]() | 6 - 6 | |
![]() ![]() | 4 - 25 | |
![]() ![]() | 18 - 9 | |
![]() ![]() | 16 - 9 | |
![]() ![]() | 10 - 16 | |
![]() ![]() | 9 - 7 | |
![]() ![]() | 11 - 16 |
LEN Euro kup 2019./2020.
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() | 14 - 6 | |
![]() ![]() | 9 - 8 | |
![]() | 8 - 17 | |
![]() | 10 - 12 | |
![]() | 5 - 11 | |
![]() | 8 - 8 |